罗杰斯BISCO®硅胶BF-1000技术参考资料
| 颜色: | 灰,白 |
| 可以得到的厚度: | 0.063" - 1.0" |
| 典型的密度: | 12 PCF |
| CFD范围: | 2-5 PSI |
| 说明书: | UL V0 和 HF1, BMS 1-68, AIMS 04-14-002, ASTM E162, E662, SMP 800C |
| 等级: | 极软硅胶泡沫 |
联系方式

全国咨询热线:
| 颜色: | 灰,白 |
| 可以得到的厚度: | 0.063" - 1.0" |
| 典型的密度: | 12 PCF |
| CFD范围: | 2-5 PSI |
| 说明书: | UL V0 和 HF1, BMS 1-68, AIMS 04-14-002, ASTM E162, E662, SMP 800C |
| 等级: | 极软硅胶泡沫 |
